Ar Condicionado Split Elgin Eco Logic 18000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRSPLHIW18Q2EL6
De R$ 2.366,32 Por R$ 2.248,00OU 10X DE R$ 224,80 SEM JUROSR$ 2.135,60 com 5% de desconto no boleto ou débito
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
- 01 x s/juros R$ 2.135,60
- 02 x s/juros R$ 1.067,80
- 03 x s/juros R$ 711,87
- 04 x s/juros R$ 562,00
- 05 x s/juros R$ 449,60
- 06 x s/juros R$ 374,67
- 07 x s/juros R$ 321,14
- 08 x s/juros R$ 281,00
- 09 x s/juros R$ 249,78
- 10 x s/juros R$ 224,80
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Controle com visor digital e programação Timer e Sleep |
Sleep - Sim | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 3 Anos |
Aquecer - Sim | Silencioso - Sim | |
Ventilação - Sim | Display Digital - Sim | |
Desumidifica - Sim | ||
Noturno - Sleep |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Elgin |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 30 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 1623 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 3 anos |
Garantia do Compressor* | 3 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 18.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 30 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | HLQI18B2FA |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | HLQE18B2NA |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 7,8 |
Consumo (watts/mês) | 1623 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 782 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 8 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 3 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 3 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 350 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 895 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 640 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 275 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 345 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 970 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 210 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 290 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 935 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 580 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 830 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 33 |
Vazão de Ar (M3/H) | 782 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 10,4 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 30,8 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 285 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89701E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89701E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 12,2 |
NCM (Unidade Externa) | 84.151.011 |
NCM (Unidade Interna) | 84.151.011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 1/2 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricanteElgin
SerpentinaCobre
CiclosQuente/Frio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA