Ar Condicionado Split Elgin Eco Power Wi - Fi 9000 Btus Frio 220v
Cód: PRSPLHIW09F2EL9
De R$ 1.528,42 Por R$ 1.452,00OU 10X DE R$ 145,20 SEM JUROSR$ 1.379,40 com 5% de desconto no boleto ou débito
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
- 01 x s/juros R$ 1.379,40
- 02 x s/juros R$ 689,70
- 03 x s/juros R$ 459,80
- 04 x s/juros R$ 363,00
- 05 x s/juros R$ 290,40
- 06 x s/juros R$ 242,00
- 07 x s/juros R$ 207,43
- 08 x s/juros R$ 181,50
- 09 x s/juros R$ 161,33
- 10 x s/juros R$ 145,20
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
FUNÇÕES | CARACTERÍSTICAS | ACESSÓRIOS |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | WIFI - Sim; Baixando o APP | Manual - Acompanha |
Resfriar - Sim | Tecnologia - Convencional | Garantia - 3 Anos; Se instalador credenciado |
Ventilação - Sim | Serpentina - Cobre | |
Desumidifica - Sim | Silencioso - Sim | |
Noturno - Sim | Display Digital - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Elgin |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 0 m² |
Cor | Branca |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 777 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 3 anos |
Garantia do Compressor* | 3 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 9000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 45HWFI09B2WA |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 45HWFE09B2NA |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 4,6 A |
Eficiência Energética (EER) | 3,39 |
Consumo (watts/mês) | 777 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 442 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 17 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 41 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 51 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 3 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 3 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 345 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 780 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 570 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 277 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 347 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 790 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 195 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 700 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 500 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 660 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 47 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1047 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 14 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 42 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 23 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 43 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 255 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89701E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89701E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 17 |
NCM (Unidade Externa) | 84.151.011 |
NCM (Unidade Interna) | 84.151.011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricanteElgin