Ar Condicionado Split Inverter C/ Sensor 12000 Btus Fujitsu 220v Quente Frio
Cód: PRINVHIW12Q2FU2
De R$ 3.032,68 Por R$ 2.881,05OU 10X DE R$ 288,10 SEM JUROSR$ 2.737,00 com 5% de desconto no boleto ou débito
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
- 01 x s/juros R$ 2.737,00
- 02 x s/juros R$ 1.368,50
- 03 x s/juros R$ 912,33
- 04 x s/juros R$ 720,26
- 05 x s/juros R$ 576,21
- 06 x s/juros R$ 480,18
- 07 x s/juros R$ 411,58
- 08 x s/juros R$ 360,13
- 09 x s/juros R$ 320,12
- 10 x s/juros R$ 288,10
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ar Condicionado Split Inverter Com Sensor Fujitsu
Ar Condicionado Split Inverter Com Sensor Fujitsu, possui unidade externa com proteção blue fin, mais resistente ao ambiente pois não enferruja. A tecnologia inverter faz com que o ar condicionado seja muito mais econômico que os convencionais, economizando até 60% de energia (Procel A). O ar condicionado Hi-Wall possui sistema de Filtragem que garante eliminar até 99% das impurezas do ar. Ele também possui várias funções para seu conforto, como a função timer, difusor de potência, sensor de presença, entre outras. Um dos mais silenciosos da categoria. Ótimas oportunidades só aqui na A.Dias.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 16 m2 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 22,8 |
Sensor de Presença | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 12000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 16 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ASBG12LMCA |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBG12LMCA |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 5,3 |
Eficiência Energética (EER) | 3,63 |
Consumo (watts/mês) | 22,8 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1830 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | |
Sensor de Presença | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Energia | |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Tubulação | |
Comprimento Max. Interligação (m) | 1830 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 15 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 43 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 51 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | |
Peso Unidade Interna (Kg) | |
Peso Unidade Externa (Kg) | |
Peso Total Embalado (Kg) | |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 400 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 800 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 610 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 330 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 260 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 203 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 268 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 535 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 663 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 39 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1830 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 26 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | |
Comprimento (mm) *Com embalagem | |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 293 |
EAN (Unidade Interna) | 4974437488273 |
EAN (Unidade Externa) | 4974437376587 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 10,5 |
NCM (Unidade Externa) | 84159020 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricanteFujitsu