Ar Condicionado Split Springer Midea 18000 Btus Frio 220v
Cód: PRSPLHIW18F2SM0
De R$ 2.314,74 Por R$ 2.199,00OU 10X DE R$ 219,90 SEM JUROSR$ 2.089,05 com 5% de desconto no boleto ou débito
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
- 01 x s/juros R$ 2.089,05
- 02 x s/juros R$ 1.044,52
- 03 x s/juros R$ 696,35
- 04 x s/juros R$ 549,75
- 05 x s/juros R$ 439,80
- 06 x s/juros R$ 366,50
- 07 x s/juros R$ 314,14
- 08 x s/juros R$ 274,88
- 09 x s/juros R$ 244,33
- 10 x s/juros R$ 219,90
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Retroiluminado |
Sleep - Sim | Tecnologia - convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina de Cobre - Sim | Garantia - 1 Ano |
Aquecer - Não | Silencioso - Sim | |
Ventilação - Sim | Display Digital - Sim | |
Desumidifica - Sim | Filtro Anti-Bactéria - Sim | |
Turbo - Sim | Filtro Lavável - Sim | |
Memória - Sim | Limpa Fácil - Sim | |
Modo Econômico - Sim | ||
Auto Diagnóstico - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Springer Midea |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 24 m2 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 34,188 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 18000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 24 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42MACA18S5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38KCX18S5 |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 3,24 |
Eficiência Energética (EER) | 3,2 |
Consumo (watts/mês) | 34,188 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 14 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Não |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 490 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 594 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 624 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 295 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 380 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1035 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 223 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 302 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 957 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 563 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 552 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 28,4 |
Vazão de Ar (M3/H) | 871 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 452 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89863E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89863E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 12,9 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.10.11 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricanteSPRINGER MIDEA